元謀縣2021年重要工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果
日期:2022年01月12日 作者:田仁富 來源:
點(diǎn)擊:[]
序號(hào) | 被抽查對(duì)象 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格型號(hào) | 抽查日期 | 抽查單位 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 云南綠之源肥業(yè)有限公司 | 91530122577267949E | 有機(jī)肥料 | NY525-2012 | 40kg/袋 | 2021/1/27 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 云南省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 合格 |
2 | 昆明保騰生化技術(shù)有限公司 | 91530100683674564F | 有機(jī)肥料 | NY525-2012 | 40kg/袋 | 2021/1/27 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 云南省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 合格 |
3 | 云南鵬程生物有機(jī)肥有限公司 | 91530181086362167N | 有機(jī)肥料 | NY525-2012 | 40kg袋 | 2021/1/27 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 合格 |
4 | 元謀土林建材有限責(zé)任公司金沙湖粉磨站 | 91532328MA6N2DN95G | 普通硅酸鹽水泥 | GB175-2007 | 50Kg/袋 (P.D 42.5R) | 4月7日 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
5 | 元謀興舟建材綜合經(jīng)營部 | 92532328MA6L16KW8R | 熱軋帶助鋼筋 | GB/T1499.2-2018 | Ф12mm | 4月8日 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
6 | 元謀興舟建材綜合經(jīng)營部 | 92532328MA6L16KW8R | 熱軋帶助鋼筋 | GB/T1499.2-2018 | Ф14mm | 4月8日 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
7 | 元謀興舟建材綜合經(jīng)營部 | 92532328MA6L16KW8R | 熱軋帶助鋼筋 | GB/T1499.2-2018 | Ф16mm | 4月8日 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
8 | 南充市榮祥禽業(yè)有限公司 | 91513046674069659 | 有機(jī)肥料 | NY525-2012 | 40Kg/袋 | 2021/8/27 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 不合格 |
9 | 元謀縣雙龍新型綜合建材廠 | 91532328695687100P | 燒結(jié)頁巖磚 | GB/T5101—2017 | FCB Y MU10 | 2021/10/12 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
10 | 元謀宏晶新型建材有限公司 | 91532328MA6KATW46L | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | GB/T11968-2006 | ACB A3.5 B06 600*200*200B | 2021/10/13 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
11 | 元謀墻體材料有限責(zé)任公司 | 91532328713476164L | 燒結(jié)頁巖磚 | GB/T5101—2017 | FCB Y MU10 | 2021/10/13 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
12 | 元謀縣老城加油站 | 92532328MA6L24076B | 車用柴油(VI) | GB 19147-2016 | 0# | 2021/10/21 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
13 | 元謀縣老城加油站 | 92532328MA6L24076B | 車用汽油(VIB) | GB 17930-2016 | 92# | 2021/10/21 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
14 | 元謀縣老城加油站 | 92532328MA6L24076B | 車用汽油(VIB) | GB 17930-2016 | 95# | 2021/10/21 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
15 | 中國石化銷售股份有限公司云南楚雄元謀發(fā)祥加油站 | 91532328688556647D | 車用柴油(VI) | GB 19147-2016 | 0# | 2021/10/21 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
16 | 中國石化銷售股份有限公司云南楚雄元謀發(fā)祥加油站 | 91532328688556647D | 車用汽油(VIB) | GB 17930-2016 | 92# | 2021/10/21 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
17 | 中國石化銷售股份有限公司云南楚雄元謀發(fā)祥加油站 | 91532328688556647D | 車用汽油(VIB) | GB 17930-2016 | 95# | 2021/10/21 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
18 | 元謀縣閩昆建材經(jīng)營部 | 91532328MA6PNWYA1C | 熱軋帶助鋼筋 | GB/T1499.2-2018 | Ф12mm | 4月7日 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
19 | 元謀縣閩昆建材經(jīng)營部 | 91532328MA6PNWYA1C | 熱軋帶助鋼筋 | GB/T1499.2-2018 | Ф14mm | 4月7日 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 州質(zhì)量檢測(cè)中心 | 合格 |
上一條:元謀縣2021年重要工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果
下一條:元謀縣2021年重要工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果
【關(guān)閉】